上柴股份600-800KW (T3)
產(chǎn)品分類
全部分類
產(chǎn)品搜索
1/1
瀏覽量:
1000
1
產(chǎn)品詳情
按功率分:
T3
上柴股份發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)(300-360KW)
發(fā) 電 機(jī) 組 |
機(jī)組型號 | TSG330S | TSG360S | TSG400S |
額定功率(KW/KVA) | 300/375 | 320/400 | 360/450 | |
備用功率(KW/KVA) | 330/412 | 360/450 | 400/500 | |
額定電流(A) | 541 | 577 | 649 | |
機(jī)組重量(kg) | 3200 | 3200 | 3200 | |
機(jī)組尺寸(mm) | 3200×1200×1800 | 3200×1200×1800 | 3200×1200×1800 | |
柴 油 機(jī) |
柴油機(jī)型號 | 6ETAA11.8-G31 | 6ETAA12.8-G32 | 6ETAA12.8-G31 |
柴油機(jī)廠家 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | |||
柴油機(jī)功率(KW) | 380 | 400 | 441 | |
缸徑(mm)×沖程(mm) | 128× 153 | 130 × 161 | 130 × 161 | |
汽缸數(shù)量及排列 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | |
排量(升) | 11.8 | 12.8 | 12.8 | |
進(jìn)氣方式 | 增壓 | 增壓 | 增壓 | |
燃油消耗率g/kW-h | ≦200 | ≦200 | ≦200 | |
機(jī)油漬消耗率g/kW-h | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 | |
排氣溫度(℃) | ≦580 | ≦580 | ≦580 | |
冷卻方式 | 水箱風(fēng)扇冷卻 | 水箱風(fēng)扇冷卻 | 水箱風(fēng)扇冷卻 | |
冷卻液總?cè)萘浚ㄉ?/td> | 23 | 23 | 23 | |
機(jī)油容量(升) | 33~41 | 33~41 | 33~41 | |
最高出水溫度(℃) | 100 | 100 | 100 | |
煙度FSU | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | |
噪聲(db) | ≦105 | ≦105 | ≦105 | |
排放 | 國三 | 國三 | 國三 | |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 電子調(diào)速 | 電子調(diào)速 | |
交 流 發(fā) 電 機(jī) |
額定電壓(V) | 400/230 | 400/230 | 電子調(diào)速 |
發(fā)電機(jī)型號 | AEM314G | AEM314H | AEM314HC | |
發(fā)電機(jī)生產(chǎn)廠家 | 江蘇愛爾瑪科技有限公司 | |||
額定容量(KW/KVA) | 320/400 | 320/400 | 320/400 | |
效率 | 92% | 92% | 92% | |
額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) | 0.8(滯后) | 0.8(滯后) | |
勵(lì)磁方式 | 無刷自勵(lì) | 無刷自勵(lì) | 無刷自勵(lì) | |
最大電壓調(diào)整率 | ±1% | ±1% | ±1% | |
相數(shù) | 3相 | 3相 | 3相 | |
冷卻通風(fēng)流量(l/s) | 486 | 486 | 486 | |
防護(hù)等級 | IP22 | IP22 | IP22 | |
絕緣等級 | H | H | H | |
控 制 盤 |
控制柜型號 | TBZK8806H | TBZK8806H | TBZK8806H |
控制器模塊 | HGM6110CAN液晶顯示控制器 | |||
斷路器額定容量(A) | 630A | 630A | 800A |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè):
無
下一個(gè):
無
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,歡迎給我們留言,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系?。?/h1>
客戶留言
描述:
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright ? 常州龍鯊研磨科技有限公司 蘇ICP備2021021152號-1
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 常州 本網(wǎng)站已支持IPv6

-
聯(lián)系電話
137 7199 5217 189 6210 5917
電話:023-67068085、18983193666 傳真:023-67068085轉(zhuǎn)614 免費(fèi)熱線:4006-762-768
辦公地址:重慶市江北區(qū)紅原路東原中心2號樓20樓 郵箱:fadianji@189.cn
Copyright ? 重慶通本電力設(shè)備有限公司 渝ICP備15007723號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 重慶